Home »

Sneeuwhoogte top 10
De sneeuwhoogte top 10 bevat op dit moment informatie van Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië.
Nr. | Skidorp | Top | Dal | Station |
---|---|---|---|---|
1 | La Plagne![]() | 325 cm | 30 cm | La Plagne |
2 | Les Arcs![]() | 300 cm | 10 cm | Les Arcs Bourg St Maurice |
3 | Zermatt![]() | 230 cm | 25 cm | Zermatt |
4 | Livigno![]() | 220 cm | 60 cm | Livigno |
5 | Geen skidorp info aanwezig | 210 cm | 5 cm | Praz Sur Arly |
6 | Notre Dame de Bellecombe![]() | 210 cm | 5 cm | Notre Dame De Bellecombe |
7 | Stuben![]() | 210 cm | 60 cm | St.anton-st.christoph-stuben |
8 | Fendels![]() | 195 cm | 40 cm | Kaunertaler Gletscher |
9 | Prutz![]() | 195 cm | 40 cm | Kaunertaler Gletscher |
10 | La Norma![]() | 190 cm | 15 cm | La Norma |
Foutje gespot ? Laat het ons weten.