Home »
Alle Sneeuwhoogtes
Sneeuwhoogtes op dit moment met informatie van Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië.
| Nr. | Skidorp | Top | Dal | Station |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klösterle am Arlberg | 515 cm | 175 cm | Arlberg |
| 2 | Stuben | 515 cm | 175 cm | St.Anton-St.Christoph-Stuben |
| 3 | Lermoos | 495 cm | 110 cm | ZugspitzArena |
| 4 | Ehrwald | 495 cm | 110 cm | Ehrwalderalmbahn |
| 5 | Obsteig am Sonnenplateau | 430 cm | 150 cm | Sonnenkopf - Klostertal |
| 6 | Tauplitz | 410 cm | 140 cm | Tauplitz |
| 7 | Warth | 400 cm | 300 cm | Warth-Schröcken |
| 8 | Laax | 398 cm | 128 cm | Flims Laax Falera |
| 9 | Crans-Montana | 380 cm | 135 cm | Crans Montana |
| 10 | Zürs am Arlberg | 380 cm | 175 cm | Lech-Zürs |
| 11 | Mürren | 372 cm | 170 cm | Mürren - Schilthorn |
| 12 | Pitztal | 370 cm | 131 cm | Pitztaler Gletscher - Rifflsee |
| 13 | Schoppernau | 360 cm | 140 cm | Diedamskopf |
| 14 | Brigels | 355 cm | 200 cm | Brigels-Waltensburg-Andiast |
| 15 | Andermatt | 350 cm | 185 cm | Andermatt |
| 16 | Schönried | 345 cm | 85 cm | Gstaad |
| 17 | Elm | 340 cm | 80 cm | Elm |
| 18 | Obertauern | 340 cm | 240 cm | Obertaürn |
| 19 | Sörenberg | 340 cm | 150 cm | Sörenberg |
| 20 | Saas-Fee | 338 cm | 78 cm | Saas-Fee |
| 21 | Pejo | 330 cm | 55 cm | Val di Sole - Passo Tonale |
| 22 | Tulfes | 329 cm | 20 cm | Nordkette - Innsbruck |
| 23 | Anzère | 325 cm | 175 cm | Anzere |
| 24 | Damüls | 320 cm | 160 cm | Damüls (Damüls-Mellau-Faschina) |
| 25 | Raggal-Marul | 320 cm | 160 cm | Faschina-Fontanella |
| 26 | Oberstdorf | 320 cm | 220 cm | Kleinwalsertal |
| 27 | St. Martin | 315 cm | 195 cm | Russbach-Dachstein West |
| 28 | Schladming | 315 cm | 175 cm | Annaberg - Dachstein West |
| 29 | Wagrain | 310 cm | 140 cm | Flachau |
| 30 | Vandans | 300 cm | 90 cm | Montafon |
| 31 | Leogang | 300 cm | 155 cm | Leogang |
| 32 | Viehhofen | 300 cm | 155 cm | Saalbach-Hinterglemm |
| 33 | Wildschönau | 300 cm | 160 cm | Wildschönau |
| 34 | Grainau | 299 cm | 78 cm | Garmisch-Partenkirchen - Zugspitze |
| 35 | Lofer | 295 cm | 70 cm | Lofer |
| 36 | Sölden-Hochsölden | 293 cm | 44 cm | Sölden |
| 37 | Grüsch-Danusa | 290 cm | 120 cm | Grüsch - Danusa |
| 38 | Ried im Oberinntal | 285 cm | 95 cm | Kaunertaler Gletscher |
| 39 | Reith bei Kitzbühel | 280 cm | 130 cm | Kitzbühel |
| 40 | Westendorf | 280 cm | 130 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
| 41 | Mayrhofen | 280 cm | 30 cm | Mayrhofen |
| 42 | Walchsee | 280 cm | 80 cm | Kössen |
| 43 | Meiringen-Hasliberg | 273 cm | 72 cm | Meiringen-Hasliberg |
| 44 | Gosau | 270 cm | 145 cm | Gosau - Dachstein West |
| 45 | Tannheim | 265 cm | 65 cm | Reuttener Seilbahnen Hahnenkamm - Höfener Alm |
| 46 | Braunwald | 260 cm | 180 cm | Braunwald |
| 47 | Zillertal-Mitte | 260 cm | 160 cm | Hochfügen |
| 48 | Zell im Zillertal | 260 cm | 150 cm | Zillertal Arena |
| 49 | Mittersill | 260 cm | 110 cm | Mittersill - Paß ThurnResterhöhe |
| 50 | Nauders | 260 cm | 130 cm | Nauders-Reschenpass |
| 51 | Verbier | 260 cm | 39 cm | Verbier |
| 52 | Breuil-Cervinia | 259 cm | 71 cm | Breuil Cervinia |
| 53 | St. Johann in Tirol | 253 cm | 141 cm | St. Johann in Tirol |
| 54 | Uttendorf/Weißsee | 250 cm | 50 cm | Uttendorf - Weißsee |
| 55 | Grindelwald | 242 cm | 75 cm | Grindelwald |
| 56 | Pertisau am Achensee | 240 cm | 140 cm | Eben - Flachau |
| 57 | Lenk | 240 cm | 90 cm | Adelboden-Lenk |
| 58 | Neukirchen am Großvenediger | 240 cm | 90 cm | Neukirchen - Bramberg - Wildkogel |
| 59 | Wangs | 240 cm | 210 cm | Pizol |
| 60 | Pichl-Reiteralm | 240 cm | 120 cm | Pichl - Reiteralm |
| 61 | Saint-Luc | 240 cm | 80 cm | St-Luc |
| 62 | Bürserberg | 235 cm | 100 cm | Brandnertal |
| 63 | Davos | 232 cm | 144 cm | Davos |
| 64 | Klosters | 232 cm | 136 cm | Klosters |
| 65 | Reith im Alpbachtal | 230 cm | 80 cm | Alpbachtal |
| 66 | Spital am Pyhrn | 230 cm | 90 cm | Hinterstoder |
| 67 | Lenzerheide-Valbella | 230 cm | 115 cm | Lenzerheide |
| 68 | Gargellen | 227 cm | 170 cm | Gargellen |
| 69 | Flumserberg | 225 cm | 165 cm | Flumserberg |
| 70 | Brig | 220 cm | 160 cm | Rosswald - Brig |
| 71 | Obervellach | 220 cm | 130 cm | Hohentaürn |
| 72 | Hüttschlag | 220 cm | 100 cm | Großarl |
| 73 | Ischgl | 220 cm | 100 cm | Ischgl |
| 74 | Livigno | 220 cm | 60 cm | Livigno |
| 75 | Malbun | 220 cm | 170 cm | Malbun |
| 76 | Oetz im Ötztal | 220 cm | 160 cm | Ötscher |
| 77 | Werfenweng | 220 cm | 160 cm | Werfenweng |
| 78 | Galtür | 215 cm | 170 cm | Galtür |
| 79 | Imst | 215 cm | 0 cm | Imst |
| 80 | Rauris | 215 cm | 60 cm | Rauris |
| 81 | Göstling | 210 cm | 110 cm | Annaberg |
| 82 | Arosa | 210 cm | 150 cm | Arosa |
| 83 | Ramsau-Dachstein | 210 cm | 120 cm | Ramsau am Dachstein |
| 84 | Leukerbad | 205 cm | 115 cm | Leukerbad-Torrent |
| 85 | Champéry | 200 cm | 30 cm | Champery |
| 86 | Gerlos | 200 cm | 100 cm | Gerlos |
| 87 | Kandersteg | 200 cm | 65 cm | Kandersteg |
| 88 | See im Paznauntal | 200 cm | 100 cm | See i. Paznauntal |
| 89 | Ybrig | 200 cm | 70 cm | Hoch-Ybrig |
| 90 | Arolla | 195 cm | 115 cm | Arolla |
| 91 | Fendels | 195 cm | 40 cm | Kaunertaler Gletscher |
| 92 | Prutz | 195 cm | 40 cm | Kaunertaler Gletscher |
| 93 | Alagna Valsesia | 190 cm | 40 cm | Alagna |
| 94 | Lauterbrunnen | 190 cm | 75 cm | Jungfrau Region |
| 95 | Ebbs | 190 cm | 110 cm | Zahmer Kaiser - Walchsee |
| 96 | Grainau | 190 cm | 50 cm | Garmisch-Partenkirchen - Zugspitze |
| 97 | Zinal | 190 cm | 70 cm | Zinal |
| 98 | Wengen | 185 cm | 85 cm | Wengen - Kleine Scheidegg/Männlichen |
| 99 | Dorfgastein | 180 cm | 60 cm | Bad Hofgastein-Sportgastein |
| 100 | Grimentz | 180 cm | 90 cm | Grimentz |
| 101 | Seefeld | 180 cm | 140 cm | Seefeld - Gschwandtkopflifte |
| 102 | Mutters | 180 cm | 50 cm | Mutterer Alm |
| 103 | Les Carroz | 175 cm | 10 cm | LES CARROZ D'ARACHES |
| 104 | Courmayeur | 175 cm | 71 cm | Courmayeur Mont Blanc |
| 105 | Schwarzenberg | 175 cm | 105 cm | Mellau (Damüls-Mellau-Faschina) |
| 106 | Les Deux Alpes | 170 cm | 20 cm | LES 2 ALPES |
| 107 | Axams | 170 cm | 130 cm | Axamer Lizum |
| 108 | Cortina d'Ampezzo | 170 cm | 40 cm | Cortina d´Ampezzo |
| 109 | Silvaplana | 170 cm | 50 cm | Silvaplana Engadin |
| 110 | Vercorin | 170 cm | 40 cm | Vercorin |
| 111 | Zermatt | 165 cm | 95 cm | Zermatt |
| 112 | Bad Mitterndorf | 160 cm | 60 cm | Tauplitz |
| 113 | Grundlsee | 160 cm | 60 cm | Tauplitz |
| 114 | Innerkrems | 160 cm | 130 cm | Innerkrems |
| 115 | Kühtai | 160 cm | 140 cm | Kühtai |
| 116 | Tauplitz | 160 cm | 60 cm | Tauplitz |
| 117 | Sedrun | 155 cm | 55 cm | Disentis |
| 118 | Biberwier | 140 cm | 20 cm | ZugspitzArena |
| 119 | Berwang | 140 cm | 20 cm | ZugspitzArena |
| 120 | Winklern | 140 cm | 60 cm | Heiligenblut - Großglockner |
| 121 | Heiterwang | 140 cm | 20 cm | ZugspitzArena |
| 122 | Jungholz | 140 cm | 80 cm | Jungholz |
| 123 | Lermoos | 140 cm | 20 cm | ZugspitzArena |
| 124 | Unterbäch | 140 cm | 80 cm | Unterbäch - Brandalp |
| 125 | Tamsweg | 130 cm | 70 cm | Katschberg |
| 126 | Raggal-Marul | 130 cm | 50 cm | Faschina-Fontanella |
| 127 | Savognin | 130 cm | 40 cm | Savognin |
| 128 | St. Veit im Defereggental | 130 cm | 50 cm | St. Jakob im Defereggental |
| 129 | Bardonecchia | 129 cm | 30 cm | Bardonecchia |
| 130 | Silvaplana | 125 cm | 72 cm | Silvaplana Engadin |
| 131 | Sils | 125 cm | 72 cm | Sils Engadin |
| 132 | La Clusaz, Manigod | 120 cm | 0 cm | LA CLUSAZ |
| 133 | Predazzo | 120 cm | 10 cm | Val di Fiemme |
| 134 | Eben im Pongau | 120 cm | 40 cm | Flachau |
| 135 | Flachau | 120 cm | 40 cm | Flachau |
| 136 | Heiligenblut | 120 cm | 40 cm | Heiligenblut - Großglockner |
| 137 | Sonnenalpe Nassfeld-Sonnleitn | 120 cm | 25 cm | Nassfeld |
| 138 | Obergurgl-Hochgurgl | 120 cm | 71 cm | Obergurgl-Hochgurgl |
| 139 | Wagrain | 120 cm | 40 cm | Flachau |
| 140 | Winklern | 120 cm | 40 cm | Heiligenblut - Grossglockner |
| 141 | Celerina | 118 cm | 90 cm | Corviglia - St. Moritz |
| 142 | Pontresina | 118 cm | 90 cm | Pontresina Engadin |
| 143 | Grächen | 115 cm | 80 cm | GrächenHannigalp |
| 144 | St. Vigil in Enneberg | 110 cm | 82 cm | Kronplatz Dolomiten -Plan de Corones |
| 145 | Waidring | 110 cm | 75 cm | St. Ulrich am Pillersee |
| 146 | Hochfilzen | 110 cm | 75 cm | St. Ulrich am Pillersee |
| 147 | Sedrun | 110 cm | 5 cm | Disentis |
| 148 | Sonnenalpe Nassfeld-Sonnleitn | 110 cm | 20 cm | Nassfeld |
| 149 | Waidring | 110 cm | 75 cm | St. Ulrich am Pillersee |
| 150 | La Plagne | 105 cm | 0 cm | LA PLAGNE |
| 151 | Saas-Grund | 105 cm | 47 cm | Saas-Grund |
| 152 | Saas-Almagell | 101 cm | 50 cm | Saas-Almagell |
| 153 | Arêches-Beaufort | 100 cm | 10 cm | ARECHES BEAUFORT |
| 154 | Geen skidorp info aanwezig | 100 cm | 10 cm | BONNEVAL SUR ARC |
| 155 | Praloup, La Foux-d'Allos | 100 cm | 5 cm | PRALOUP |
| 156 | Bürserberg | 100 cm | 40 cm | Brandnertal |
| 157 | Engelberg | 100 cm | 50 cm | Engelberg-Brunni |
| 158 | Telfes | 100 cm | 60 cm | Stubaital 11er Lifte Neustift |
| 159 | Hart | 100 cm | 45 cm | Hochfuegen |
| 160 | Hippach | 100 cm | 0 cm | Mayrhofen |
| 161 | Lanersbach-Hintertux | 100 cm | 0 cm | Mayrhofen |
| 162 | Mallnitz | 100 cm | 25 cm | Hohentauern |
| 163 | Mayrhofen | 100 cm | 0 cm | Mayrhofen |
| 164 | Mellau | 100 cm | 50 cm | Mellau (Damüls-Mellau-Faschina) |
| 165 | Obervellach | 100 cm | 25 cm | Hohentauern |
| 166 | Schwarzenberg | 100 cm | 50 cm | Mellau (Damüls-Mellau-Faschina) |
| 167 | Visperterminen | 100 cm | 30 cm | Visperterminen |
| 168 | Zillertal-Mitte | 100 cm | 45 cm | Hochfuegen |
| 169 | Serre-Chevalier | 95 cm | 0 cm | SERRE CHEVALIER |
| 170 | Lienz | 95 cm | 50 cm | Lienz Zettersfeld Hochstein |
| 171 | Sillian | 95 cm | 20 cm | Sillian - Hochpustertal |
| 172 | Argentière, Chamonix | 90 cm | 0 cm | CHAMONIX MONT-BLANC |
| 173 | Val Thorens | 90 cm | 30 cm | VAL THORENS |
| 174 | Geen skidorp info aanwezig | 90 cm | 20 cm | Serfaus-Fiss-Ladis |
| 175 | Gaschurn-Partenen | 90 cm | 5 cm | Montafon |
| 176 | St. Veit im Defereggental | 90 cm | 75 cm | St. Jakob im Defereggental |
| 177 | Hüttschlag | 90 cm | 50 cm | Großarl |
| 178 | Mauterndorf | 90 cm | 40 cm | Katschberg |
| 179 | Saas-Balen | 90 cm | 90 cm | Saas Balen |
| 180 | St. Anton im Montafon | 90 cm | 5 cm | Montafon |
| 181 | St. Michael im Lungau | 90 cm | 40 cm | Katschberg |
| 182 | Tannheim | 90 cm | 30 cm | Reuttener Seilbahnen Hahnenkamm - Höfener Alm |
| 183 | Val d’Isère | 88 cm | 10 cm | VAL D'ISERE |
| 184 | Wolkenstein | 88 cm | 66 cm | Gröden Wolkenstein |
| 185 | Riederalp | 85 cm | 61 cm | Aletsch Arena |
| 186 | Bellwald | 85 cm | 61 cm | Aletsch Arena |
| 187 | Falkert | 85 cm | 5 cm | Bad Kleinkirchheim |
| 188 | Fiesch | 85 cm | 61 cm | Aletsch Arena |
| 189 | Murau | 85 cm | 60 cm | Muraür Fraünalpe |
| 190 | Neukirchen am Großvenediger | 85 cm | 25 cm | Neukirchen - Bramberg - Wildkogel |
| 191 | Sillian | 85 cm | 40 cm | Sillian - Hochpustertal |
| 192 | Pertisau am Achensee | 85 cm | 40 cm | Eben - Flachau |
| 193 | Riederalp | 85 cm | 61 cm | Aletsch Arena |
| 194 | Les Arcs | 83 cm | 0 cm | LES ARCS BOURG ST MAURICE |
| 195 | Peisey-Vallandry | 83 cm | 0 cm | PEISEY VALLANDRY |
| 196 | Tignes | 82 cm | 0 cm | TIGNES |
| 197 | Arabba | 82 cm | 51 cm | Arabba |
| 198 | Valberg | 80 cm | 60 cm | VALBERG |
| 199 | Bad Hofgastein | 80 cm | 10 cm | Bad Hofgastein-Sportgastein |
| 200 | Dorfgastein | 80 cm | 10 cm | Bad Hofgastein-Sportgastein |
| 201 | Falkert | 80 cm | 40 cm | Bad Kleinkirchheim |
| 202 | Frutigen | 80 cm | 12 cm | Adelboden-Lenk |
| 203 | Ladis | 80 cm | 20 cm | Serfaus-Fiss-Ladis |
| 204 | Lenk | 80 cm | 12 cm | Adelboden-Lenk |
| 205 | Oberstdorf | 80 cm | 60 cm | Kleinwalsertal |
| 206 | Vigo di Fassa | 80 cm | 35 cm | Val di Fassa |
| 207 | Spital am Pyhrn | 80 cm | 30 cm | Hinterstoder |
| 208 | Interlaken | 77 cm | 15 cm | Jungfrau Region |
| 209 | Lauterbrunnen | 77 cm | 15 cm | Jungfrau Region |
| 210 | Courchevel | 74 cm | 0 cm | COURCHEVEL |
| 211 | Campitello | 71 cm | 45 cm | Campitello di Fassa - Col Rodella |
| 212 | Rußbach | 70 cm | 50 cm | Russbach-Dachstein West |
| 213 | Schladming | 70 cm | 50 cm | Annaberg - Dachstein West |
| 214 | Schoppernau | 70 cm | 25 cm | Diedamskopf |
| 215 | Turracherhöhe | 70 cm | 60 cm | Turracher Höhe |
| 216 | Wald-Königsleiten | 70 cm | 30 cm | Zillertal Arena |
| 217 | Uttendorf/Weißsee | 68 cm | 10 cm | Uttendorf - Weißsee |
| 218 | Wangs | 65 cm | 40 cm | Pizol |
| 219 | Montgenèvre | 60 cm | 10 cm | MONTGENEVRE |
| 220 | Göstling | 60 cm | 30 cm | Annaberg |
| 221 | Pinzolo | 60 cm | 25 cm | Madonna di Campiglio |
| 222 | Weißensee | 60 cm | 30 cm | Weissensee |
| 223 | Götzens | 58 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
| 224 | Igls | 58 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
| 225 | Innsbruck | 58 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
| 226 | Oberperfuss | 58 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
| 227 | Tulfes | 58 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
| 228 | Zürs am Arlberg | 55 cm | 55 cm | Lech-Zürs |
| 229 | Fai della Paganella | 50 cm | 20 cm | Paganella |
| 230 | Mösern bei Seefeld | 50 cm | 25 cm | Seefeld - Gschwandtkopflifte |
| 231 | Scharnitz | 50 cm | 25 cm | Seefeld - Gschwandtkopflifte |
| 232 | St. Johann in Tirol | 50 cm | 45 cm | St. Johann in Tirol |
| 233 | Villars-sur-Ollon | 50 cm | 23 cm | Les Diablerets |
| 234 | Brixen im Thale | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
| 235 | Ellmau | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
| 236 | Going am Wilder Kaiser | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
| 237 | Hopfgarten im Brixental | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
| 238 | Itter | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
| 239 | Jochberg | 45 cm | 20 cm | Kitzbühel |
| 240 | Kelchsau | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
| 241 | Kirchberg | 45 cm | 20 cm | Kitzbühel |
| 242 | Kitzbühel | 45 cm | 20 cm | Kitzbühel |
| 243 | Mariastein | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
| 244 | Reith bei Kitzbühel | 45 cm | 20 cm | Kitzbühel |
| 245 | Scheffau am Wilder Kaiser | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
| 246 | Brixlegg | 40 cm | 30 cm | Alpbachtal |
| 247 | Folgaria, Lavarone & Luserna | 40 cm | 10 cm | Folgaria- Lavarone- Luserna |
| 248 | Kramsach | 40 cm | 30 cm | Alpbachtal |
| 249 | Reith im Alpbachtal | 40 cm | 30 cm | Alpbachtal |
| 250 | San Martino di Castrozza | 40 cm | 30 cm | San Martino di Castrozza |
| 251 | Schnalstal | 40 cm | 0 cm | Schnalstal |
| 252 | Schwendt | 40 cm | 25 cm | Kössen |
| 253 | Châtel | 30 cm | 5 cm | CHATEL |
| 254 | Villars-sur-Ollon | 30 cm | 10 cm | Les Diablerets |
| 255 | Vason | 30 cm | 5 cm | Monte Bondone |
| 256 | Geen skidorp info aanwezig | 25 cm | 15 cm | LE LIORAN |
| 257 | Megève | 10 cm | 0 cm | MEGEVE |
| 258 | St. François Longchamp | 10 cm | 10 cm | SAINT FRANCOIS LONGCHAMP |
| 259 | Nendaz | 8 cm | 2 cm | Nendaz-Printze |
| 260 | Thyon-Les Collons | 8 cm | 2 cm | Thyon-Printze |
Foutje gespot ? Laat het ons weten.

