Home »

Alle Sneeuwhoogtes
Sneeuwhoogtes op dit moment met informatie van Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië.
Nr. | Skidorp | Top | Dal | Station |
---|---|---|---|---|
1 | La Plagne![]() | 325 cm | 30 cm | LA PLAGNE |
2 | Les Arcs![]() | 300 cm | 10 cm | LES ARCS BOURG ST MAURICE |
3 | Zermatt![]() | 230 cm | 25 cm | Zermatt |
4 | Livigno![]() | 220 cm | 60 cm | Livigno |
5 | Geen skidorp info aanwezig | 210 cm | 5 cm | PRAZ SUR ARLY |
6 | Notre Dame de Bellecombe![]() | 210 cm | 5 cm | NOTRE DAME DE BELLECOMBE |
7 | Stuben![]() | 210 cm | 60 cm | St.Anton-St.Christoph-Stuben |
8 | Fendels![]() | 195 cm | 40 cm | Kaunertaler Gletscher |
9 | Prutz![]() | 195 cm | 40 cm | Kaunertaler Gletscher |
10 | La Norma![]() | 190 cm | 15 cm | LA NORMA |
11 | Grainau![]() | 190 cm | 50 cm | Garmisch-Partenkirchen - Zugspitze |
12 | Zams, Landeck & Fliess![]() | 185 cm | 60 cm | Landeck - Zams - Fliess (Familienskigebiet Venet) |
13 | Thyon-Les Collons![]() | 180 cm | 30 cm | Thyon-Printze |
14 | Cortina d'Ampezzo![]() | 170 cm | 40 cm | Cortina d´Ampezzo |
15 | Silvaplana![]() | 170 cm | 50 cm | Silvaplana Engadin |
16 | Verbier![]() | 170 cm | 34 cm | Verbier |
17 | Bad Mitterndorf![]() | 160 cm | 60 cm | Tauplitz |
18 | Grundlsee![]() | 160 cm | 60 cm | Tauplitz |
19 | Tauplitz![]() | 160 cm | 60 cm | Tauplitz |
20 | Les Carroz![]() | 157 cm | 20 cm | LES CARROZ D'ARACHES |
21 | Zinal![]() | 150 cm | 50 cm | Zinal |
22 | Biberwier![]() | 140 cm | 20 cm | ZugspitzArena |
23 | Berwang![]() | 140 cm | 20 cm | ZugspitzArena |
24 | Heiterwang![]() | 140 cm | 20 cm | ZugspitzArena |
25 | Lermoos![]() | 140 cm | 20 cm | ZugspitzArena |
26 | Ybrig![]() | 140 cm | 60 cm | Hoch-Ybrig |
27 | Ried im Oberinntal![]() | 130 cm | 105 cm | Kaunertaler Gletscher |
28 | Raggal-Marul![]() | 130 cm | 50 cm | Faschina-Fontanella |
29 | Sölden-Hochsölden![]() | 130 cm | 5 cm | Sölden |
30 | St. Veit im Defereggental![]() | 130 cm | 50 cm | St. Jakob im Defereggental |
31 | Wildschönau![]() | 130 cm | 60 cm | Wildschönau |
32 | Pitztal![]() | 128 cm | 71 cm | Pitztaler Gletscher - Rifflsee |
33 | Andermatt![]() | 120 cm | 3 cm | Andermatt |
34 | Eben im Pongau![]() | 120 cm | 40 cm | Flachau |
35 | Flachau![]() | 120 cm | 40 cm | Flachau |
36 | Heiligenblut![]() | 120 cm | 40 cm | Heiligenblut - Großglockner |
37 | Wagrain![]() | 120 cm | 40 cm | Flachau |
38 | Winklern![]() | 120 cm | 40 cm | Heiligenblut - Grossglockner |
39 | Valmeinier![]() | 115 cm | 10 cm | VALMEINIER |
40 | Montgenèvre![]() | 110 cm | 15 cm | MONTGENEVRE |
41 | Hochfilzen![]() | 110 cm | 75 cm | St. Ulrich am Pillersee |
42 | Sedrun![]() | 110 cm | 5 cm | Disentis |
43 | Sonnenalpe Nassfeld-Sonnleitn![]() | 110 cm | 20 cm | Nassfeld |
44 | Waidring![]() | 110 cm | 75 cm | St. Ulrich am Pillersee |
45 | Werfenweng![]() | 110 cm | 20 cm | Werfenweng |
46 | Saint-Gervais![]() | 100 cm | 20 cm | SAINT GERVAIS MONT-BLANC |
47 | Bürserberg![]() | 100 cm | 40 cm | Brandnertal |
48 | Hart![]() | 100 cm | 45 cm | Hochfuegen |
49 | Hippach![]() | 100 cm | 0 cm | Mayrhofen |
50 | Lanersbach-Hintertux![]() | 100 cm | 0 cm | Mayrhofen |
51 | Mallnitz![]() | 100 cm | 25 cm | Hohentauern |
52 | Mayrhofen![]() | 100 cm | 0 cm | Mayrhofen |
53 | Mellau![]() | 100 cm | 50 cm | Mellau (Damüls-Mellau-Faschina) |
54 | Nendaz![]() | 100 cm | 20 cm | Nendaz-Printze |
55 | Obervellach![]() | 100 cm | 25 cm | Hohentauern |
56 | Schwarzenberg![]() | 100 cm | 50 cm | Mellau (Damüls-Mellau-Faschina) |
57 | Turracherhöhe![]() | 100 cm | 40 cm | Turracher Höhe |
58 | Zillertal-Mitte![]() | 100 cm | 45 cm | Hochfuegen |
59 | Sillian![]() | 95 cm | 20 cm | Sillian - Hochpustertal |
60 | Wengen![]() | 95 cm | 30 cm | Wengen - Kleine Scheidegg/Männlichen |
61 | Lenk![]() | 91 cm | 15 cm | Adelboden-Lenk |
62 | Argentière, Chamonix![]() | 90 cm | 0 cm | CHAMONIX MONT-BLANC |
63 | Geen skidorp info aanwezig | 90 cm | 0 cm | AX LES THERMES |
64 | Fiss![]() | 90 cm | 20 cm | Serfaus-Fiss-Ladis |
65 | Gaschurn-Partenen![]() | 90 cm | 5 cm | Montafon |
66 | Schönried![]() | 90 cm | 10 cm | Gstaad |
67 | Hüttschlag![]() | 90 cm | 50 cm | Großarl |
68 | Mauterndorf![]() | 90 cm | 40 cm | Katschberg |
69 | St. Anton im Montafon![]() | 90 cm | 5 cm | Montafon |
70 | St. Michael im Lungau![]() | 90 cm | 40 cm | Katschberg |
71 | Tannheim![]() | 90 cm | 30 cm | Reuttener Seilbahnen Hahnenkamm - Höfener Alm |
72 | Bellwald![]() | 85 cm | 61 cm | Aletsch Arena |
73 | Fiesch![]() | 85 cm | 61 cm | Aletsch Arena |
74 | Neukirchen am Großvenediger![]() | 85 cm | 25 cm | Neukirchen - Bramberg - Wildkogel |
75 | Pertisau am Achensee![]() | 85 cm | 40 cm | Eben - Flachau |
76 | Riederalp![]() | 85 cm | 61 cm | Aletsch Arena |
77 | Les Gets![]() | 80 cm | 10 cm | LES GETS |
78 | Orcières-Merlette![]() | 80 cm | 45 cm | ORCIERES 1850 |
79 | Bad Hofgastein![]() | 80 cm | 10 cm | Bad Hofgastein-Sportgastein |
80 | Dorfgastein![]() | 80 cm | 10 cm | Bad Hofgastein-Sportgastein |
81 | Falkert![]() | 80 cm | 40 cm | Bad Kleinkirchheim |
82 | Frutigen![]() | 80 cm | 12 cm | Adelboden-Lenk |
83 | Ladis![]() | 80 cm | 20 cm | Serfaus-Fiss-Ladis |
84 | Lenk![]() | 80 cm | 12 cm | Adelboden-Lenk |
85 | Oberstdorf![]() | 80 cm | 60 cm | Kleinwalsertal |
86 | Spital am Pyhrn![]() | 80 cm | 30 cm | Hinterstoder |
87 | Interlaken![]() | 77 cm | 15 cm | Jungfrau Region |
88 | Lauterbrunnen![]() | 77 cm | 15 cm | Jungfrau Region |
89 | Tignes![]() | 75 cm | 35 cm | TIGNES |
90 | Lermoos![]() | 70 cm | 5 cm | ZugspitzArena |
91 | Engelberg![]() | 70 cm | 40 cm | Engelberg-Brunni |
92 | Grainau![]() | 70 cm | 15 cm | Garmisch-Partenkirchen - Zugspitze |
93 | Grimentz![]() | 70 cm | 20 cm | Grimentz |
94 | Rußbach![]() | 70 cm | 50 cm | Russbach-Dachstein West |
95 | Schladming![]() | 70 cm | 50 cm | Annaberg - Dachstein West |
96 | Schoppernau![]() | 70 cm | 25 cm | Diedamskopf |
97 | Wald-Königsleiten![]() | 70 cm | 30 cm | Zillertal Arena |
98 | Uttendorf/Weißsee![]() | 68 cm | 10 cm | Uttendorf - Weißsee |
99 | Wangs![]() | 65 cm | 40 cm | Pizol |
100 | Val Thorens![]() | 60 cm | 36 cm | VAL THORENS |
101 | Anzère![]() | 60 cm | 15 cm | Anzere |
102 | Göstling![]() | 60 cm | 30 cm | Annaberg |
103 | Laax![]() | 60 cm | 0 cm | Flims Laax Falera |
104 | Les Diablerets![]() | 60 cm | 40 cm | Les Diablerets |
105 | Pichl-Reiteralm![]() | 60 cm | 40 cm | Pichl - Reiteralm |
106 | Götzens![]() | 58 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
107 | Igls![]() | 58 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
108 | Innsbruck![]() | 58 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
109 | Oberperfuss![]() | 58 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
110 | Tulfes![]() | 58 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
111 | Obergurgl-Hochgurgl![]() | 56 cm | 29 cm | Obergurgl-Hochgurgl |
112 | Le Sauze![]() | 55 cm | 10 cm | SAUZE SUPERSAUZE |
113 | Klösterle am Arlberg![]() | 55 cm | 15 cm | Arlberg |
114 | Zürs am Arlberg![]() | 55 cm | 55 cm | Lech-Zürs |
115 | Mürren![]() | 52 cm | 25 cm | Mürren - Schilthorn |
116 | Méribel![]() | 50 cm | 25 cm | MERIBEL |
117 | L'Alpe d'Huez![]() | 50 cm | 50 cm | ALPE D'HUEZ |
118 | Geen skidorp info aanwezig | 50 cm | 36 cm | LE LIORAN |
119 | Grundlsee![]() | 50 cm | 5 cm | Tauplitz |
120 | St. Johann im Pongau![]() | 50 cm | 0 cm | Flachau |
121 | Arosa![]() | 50 cm | 20 cm | Arosa |
122 | Braunwald![]() | 50 cm | 30 cm | Braunwald |
123 | Damüls![]() | 50 cm | 40 cm | Damüls (Damüls-Mellau-Faschina) |
124 | Schwarzenberg![]() | 50 cm | 10 cm | Mellau (Damüls-Mellau-Faschina) |
125 | Flumserberg![]() | 50 cm | 30 cm | Flumserberg |
126 | Raggal-Marul![]() | 50 cm | 40 cm | Faschina-Fontanella |
127 | Spital am Pyhrn![]() | 50 cm | 0 cm | Hinterstoder |
128 | St. Michael im Lungau![]() | 50 cm | 30 cm | Katschberg |
129 | Mösern bei Seefeld![]() | 50 cm | 25 cm | Seefeld - Gschwandtkopflifte |
130 | Obertauern![]() | 50 cm | 30 cm | Obertaürn |
131 | Scharnitz![]() | 50 cm | 25 cm | Seefeld - Gschwandtkopflifte |
132 | St. Johann in Tirol![]() | 50 cm | 45 cm | St. Johann in Tirol |
133 | Vercorin![]() | 50 cm | 30 cm | Vercorin |
134 | Villars-sur-Ollon![]() | 50 cm | 23 cm | Les Diablerets |
135 | Arolla![]() | 49 cm | 22 cm | Arolla |
136 | Meiringen-Hasliberg![]() | 46 cm | 10 cm | Meiringen-Hasliberg |
137 | Mittersill![]() | 46 cm | 42 cm | Mittersill - Paß ThurnResterhöhe |
138 | Reith bei Kitzbühel![]() | 45 cm | 39 cm | Kitzbühel |
139 | Brixen im Thale![]() | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
140 | Ellmau![]() | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
141 | Going am Wilder Kaiser![]() | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
142 | Hüttschlag![]() | 45 cm | 5 cm | Großarl |
143 | Hopfgarten im Brixental![]() | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
144 | Itter![]() | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
145 | Jochberg![]() | 45 cm | 20 cm | Kitzbühel |
146 | Kelchsau![]() | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
147 | Kirchberg![]() | 45 cm | 20 cm | Kitzbühel |
148 | Kitzbühel![]() | 45 cm | 20 cm | Kitzbühel |
149 | Mariastein![]() | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
150 | Reith bei Kitzbühel![]() | 45 cm | 20 cm | Kitzbühel |
151 | Scheffau am Wilder Kaiser![]() | 45 cm | 20 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
152 | Schröcken![]() | 45 cm | 25 cm | Warth-Schröcken |
153 | Reith im Alpbachtal![]() | 40 cm | 0 cm | Alpbachtal |
154 | Riederalp![]() | 40 cm | 25 cm | Aletsch Arena |
155 | Dorfgastein![]() | 40 cm | 5 cm | Bad Hofgastein-Sportgastein |
156 | Brixlegg![]() | 40 cm | 30 cm | Alpbachtal |
157 | Campitello![]() | 40 cm | 20 cm | Campitello di Fassa - Col Rodella |
158 | Predazzo![]() | 40 cm | 30 cm | Val di Fiemme |
159 | Kappl![]() | 40 cm | 0 cm | Kappl |
160 | Kramsach![]() | 40 cm | 30 cm | Alpbachtal |
161 | Krimml![]() | 40 cm | 10 cm | Zillertal Arena |
162 | Leukerbad![]() | 40 cm | 15 cm | Leukerbad-Torrent |
163 | Pozza di Fassa![]() | 40 cm | 20 cm | Val di Fassa |
164 | Reith im Alpbachtal![]() | 40 cm | 30 cm | Alpbachtal |
165 | Saint-Luc![]() | 40 cm | 5 cm | St-Luc |
166 | Schwendt![]() | 40 cm | 25 cm | Kössen |
167 | Bad Ragaz![]() | 38 cm | 30 cm | Pizol |
168 | Davos![]() | 36 cm | 0 cm | Davos |
169 | Klosters![]() | 36 cm | 0 cm | Klosters |
170 | Champéry![]() | 35 cm | 10 cm | Champery |
171 | Crans-Montana![]() | 35 cm | 13 cm | Crans Montana |
172 | Saalfelden![]() | 35 cm | 0 cm | Maria Alm - Hochkönig |
173 | Hart![]() | 35 cm | 15 cm | Hochfügen |
174 | Lech am Arlberg![]() | 35 cm | 30 cm | Lech-Zürs |
175 | Lofer![]() | 35 cm | 0 cm | Lofer |
176 | St. Gallenkirch-Gortip...![]() | 32 cm | 0 cm | Montafon |
177 | Geen skidorp info aanwezig | 30 cm | 0 cm | LES ANGLES |
178 | St. Martin![]() | 30 cm | 5 cm | Russbach-Dachstein West |
179 | Neukirchen am Großvenediger![]() | 30 cm | 0 cm | Neukirchen - Bramberg - Wildkogel |
180 | Söll![]() | 30 cm | 10 cm | SkiWelt WilderKaiser Brixental |
181 | Elm![]() | 30 cm | 10 cm | Elm |
182 | Galtür![]() | 30 cm | 5 cm | Galtür |
183 | Gerlos![]() | 30 cm | 10 cm | Gerlos |
184 | Gosau![]() | 30 cm | 0 cm | Gosau - Dachstein West |
185 | Grächen![]() | 30 cm | 10 cm | GrächenHannigalp |
186 | Sonnenalpe Nassfeld-Sonnleitn![]() | 30 cm | 0 cm | Nassfeld |
187 | St. Veit im Defereggental![]() | 30 cm | 30 cm | St. Jakob im Defereggental |
188 | Ischgl![]() | 30 cm | 0 cm | Ischgl |
189 | St. Ulrich![]() | 30 cm | 20 cm | Gröden Wolkenstein |
190 | Lenzerheide-Valbella![]() | 30 cm | 3 cm | Lenzerheide |
191 | Leogang![]() | 30 cm | 5 cm | Leogang |
192 | Lienz![]() | 30 cm | 0 cm | Lienz Zettersfeld Hochstein |
193 | Malbun![]() | 30 cm | 20 cm | Malbun |
194 | Mutters![]() | 30 cm | 0 cm | Mutterer Alm |
195 | Sillian![]() | 30 cm | 0 cm | Sillian - Hochpustertal |
196 | Oetz im Ötztal![]() | 30 cm | 10 cm | Ötscher |
197 | See im Paznauntal![]() | 30 cm | 10 cm | See i. Paznauntal |
198 | Saalbach Hinterglemm![]() | 30 cm | 5 cm | Saalbach-Hinterglemm |
199 | Courchevel![]() | 26 cm | 29 cm | COURCHEVEL |
200 | Rocca Pietore![]() | 25 cm | 0 cm | Alleghe-Civetta |
201 | Gargellen![]() | 25 cm | 10 cm | Gargellen |
202 | Schwendt![]() | 25 cm | 20 cm | Kössen |
203 | Weißensee![]() | 25 cm | 15 cm | Weissensee |
204 | Les Deux Alpes![]() | 20 cm | 18 cm | LES 2 ALPES |
205 | Valberg![]() | 20 cm | 5 cm | VALBERG |
206 | Axams![]() | 20 cm | 10 cm | Axamer Lizum |
207 | Falkert![]() | 20 cm | 10 cm | Bad Kleinkirchheim |
208 | Brigels![]() | 20 cm | 1 cm | Brigels-Waltensburg-Andiast |
209 | Mayrhofen![]() | 20 cm | 0 cm | Mayrhofen |
210 | Heiligenblut![]() | 20 cm | 10 cm | Heiligenblut - Großglockner |
211 | Grüsch-Danusa![]() | 20 cm | 0 cm | Grüsch - Danusa |
212 | Schladming![]() | 20 cm | 5 cm | Annaberg - Dachstein West |
213 | Längenfeld![]() | 20 cm | 5 cm | Venter Seilbahnen |
214 | Rauris![]() | 20 cm | 0 cm | Rauris |
215 | Celerina![]() | 15 cm | 0 cm | Corviglia - St. Moritz |
216 | Sexten![]() | 15 cm | 0 cm | Haunold Hochpustertal |
217 | Obsteig am Sonnenplateau![]() | 15 cm | 10 cm | Sonnenkopf - Klostertal |
218 | Kühtai![]() | 13 cm | 8 cm | Kühtai |
219 | Silvaplana![]() | 13 cm | 0 cm | Silvaplana Engadin |
220 | Sils![]() | 13 cm | 0 cm | Sils Engadin |
221 | Les Contamines![]() | 10 cm | 0 cm | LES CONTAMINES MONTJOIE |
222 | Lans en Vercors, Villard de Lans![]() | 10 cm | 0 cm | VILLARD DE LANS / CORRENCON |
223 | Oberperfuss![]() | 10 cm | 0 cm | Nordkette - Innsbruck |
224 | St. Lorenzen![]() | 10 cm | 10 cm | Kronplatz Dolomiten -Plan de Corones |
225 | Neustift![]() | 10 cm | 0 cm | Stubaital 11er Lifte Neustift |
226 | Saas-Grund![]() | 10 cm | 0 cm | Saas-Grund |
227 | Pontresina![]() | 6 cm | 0 cm | Pontresina Engadin |
228 | Göstling![]() | 5 cm | 15 cm | Annaberg |
229 | Obervellach![]() | 1 cm | 0 cm | Hohentaürn |
Foutje gespot ? Laat het ons weten.